Referenzen

Neubau Landratsamt In Lörrach, Landkreis Lörrach
- Planungsleistungen für die Kostengruppen 440, 450, 470, 480
- HOAI-Phasen 1–8
- BGF ca. 10.000m²
- Projektstart 2017, Fertigstellung 2022
- Neubau
- Multispace-Arbeitsplätze
- Leerrohrplanung in Sichtbetondecken
- Neuer zentraler Serverraum mit automatischer Löschanlage
- PV-Anlage
- Gebäudesteuerung nach neuen Richtlinien und Gesichtspunkten
- DALI Lichtsteuerung,
- Nutzer – und wettergeführte Jalousiesteuerung via KNX,
- technisches Monitoring und Werteübergabe via BACnet
- Zusätzliche Planungsleistungen: KG440, KG450
Zusatzleistungen
- WLAN-Ausleuchtung
- IT-Workshop für Schnittstellendefinition

Sanierung VBL Campus Haus IV inkl. Parkdeck
- Komplette HOAI Phasen 1–9
- Projektbeginn: 2018, laufend
- Planungsumfang: KG440, KG450, KG470, KG480
- Sanierung Verwaltungsgebäude (insgesamt ca. 6.00m² BGF)
- Teilweise Denkmalschutz
- Starkstromanlagen (KG440), Schwachstromanlagen (KG450), Gebäudeautomation (KG480)
Zusätzliche Leistungen
- Konzept (Risikoanalyse) Erdung-/Blitzschutz für den gesamten VBL Campus
- Gesamtkonzept Energieversorgung für den gesamten VBL Campus
- Planung Backbone Campus
- Planung Außenbeleuchtung Campus

Sanierung VBL Campus Haus II
- Komplette HOAI Phasen 1–9
- Projektbeginn: 2017, Fertigstellung Ende 2020/Anfang 2021
- Planungsumfang: KG440, KG450, KG480
- Sanierung Verwaltungsgebäude (insgesamt ca. 4.000m²)
- Denkmalschutz
- Starkstromanlagen (KG440), Schwachstromanlagen (KG450), Gebäudeautomation (KG480)
- Dauer Gesamtprojekt: Ende 2017 — Ende2022
Zusätzliche Leistungen
- Konzept (Risikoanalyse) Erdung-/Blitzschutz für den gesamten VBL Campus
- Gesamtkonzept Energieversorgung für den gesamten VBL Campus
- Teilprojekt: Neugestaltung Eingangsbereich
- Planung Backbone Campus
- Planung Aussenbeleuchtung Campus

Skylight Frankfurt Am Main
- Sanierung / Erneuerung Gebäudeautomation, KG480
- Projektstart: 2020, laufend
- Leistungsphasen 1–8
- Austausch und Erneuerung der gesamten Informationsschwerpunkte
- Erstellung und Betreuung der Brandfallmatrix
Alle Projekte
Rechenzentrum
| Unternehmen: | Tätigkeit: |
| Astaro GmbH & Co KG | Planung USV Versorgung Serverraum |
| Axis Projektmanagement GmbH | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug Otto Group Hamburg |
| Baxter Deutschland GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Bayer Business Services GmbH | Beratung RZ Überwachung |
| Behr GmbH & Co KG (Mahle) | Konzept, Planung und Objektüberwachung gesicherte Energieversorgung (Netzersatz, USV) |
| Berufsgenossenschaftliches Unfallklinikum (BGU) | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Berufsgenossenschaftliches Unfallklinikum (BGU) | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) | Beratung USV-Versorgung Serverraum |
| ComputaCenter AG | Qualitätssicherung Rechenzentrum Zeppelin |
| Conciliamus GmbH (IT Dienstleister der Alexanier) | Konzeptentwurf neuer Serverraum |
| Diakoniekrankenhaus | Konzept / Pflichtenheft Rechenzentrum |
| Donges SteelTec GmbH | Konzept / Pflichtenheft und Planung Rechenzentrum und Back-Up Raum |
| Evangelisches Diakonissenhaus berlin Teltow Lehnin (EDBTL) | Konzept / Pflichtenheft Serverraum |
| Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk (EVKK) | Konzep / Pflichtenheft und Planung Serverraum |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Qualitätssicherung Aufbau Rechenzentrum Karlsruhe |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept, Planung Rechenzentrum Verteilzentrum Waghäusel |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Beratung Aufbau automatische Brandlöschanlage Serverraum Verteilzentrum Weilerswist |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Sanierung und Neuaufbau Back-up Rechenzentrum Karlsruhe |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum und Back-up Rechenzentrum dm VZ Weilerswist |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept und Umsetzung automatisierte BGV A3-Überwachung |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept und Umsetzung automatisierte BGV A3-Überwachung |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung USV-Verteilnetz Textil dm Verteilzentrum Karlsruhe |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Aufbau Netzersatzanlage dm Verteilzentrum Waghäusel |
| FOM Real Estate GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung IT Technikräume Partnerport Walldorf |
| Freshfields Bruckhaus Deringer | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| GAGFAH Group | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Gedikom GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Germanischer Lloyd (DNV GL) | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug |
| Gesellschaft für Informationstechnologie der UKSH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| HABIT GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung RZ Ausstattung Haupt-RZ |
| HABIT GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung RZ Ausstattung Backup-RZ |
| Hitachi Power Europe GmbH | Konzept und Qualitätssicherung Aufbau Rechenzentrum |
| Hitachi Power Europe GmbH | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug |
| Hitachi Power Europe GmbH | Erstellung eines Notfall- und Betriebshandbuchs |
| HOMA Pumpen GbH | Entscheidungsvorlage / Pflichtenheft Serverraum |
| Industrie und Handelskammer (IHK) | Entscheidungsvorlage / Pflichtenheft Serverraum |
| Industrie und Handelskammer (IHK) | Entscheidungsvorlage / Pflichtenheft Serverraum und Back-up Serverraum |
| IPF Engeneering GmbH | Entwurfsplanung SAP Rechenzentrum WDF51 Walldorf |
| Kabel Deutschland Vertriebs und Service GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverräume alle Bezirksstellen |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Konzept, Planung und Objektüberwachung energetische Sanierung Rechenzentrum |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Erstellung Betriebshandbuch Rechenzentrum |
| Kirchliche Zusatzversorgungskasse Nordrhein Westfalen | |
| Klingel GmbH & Co KG | Konzept, Planung und Objektüberwachung USV Versorgung Rechenzentrum |
| Klingel GmbH & Co KG | Standortanalysen Aufbau Serverräume |
| Klingel GmbH & Co KG | Teilsanierungen Serverräume, NEA-versorgung Serverraum Versandzentrum |
| Klinikum | Pflichtenheft Rechenzentrum, Analyse Outsourcing / Eigenbetrieb |
| Klinikum Mittleres Erzgebirge | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Knappschaftskrankenhaus | Entscheidungsvorlage / Pfilchtenheft Rechenzentrum |
| Kommunale Datenzentrale (KDZ) | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug |
| Krankenhaus Sachsenhausen | Beratungsleistung Aufbau Serverraum |
| Kroll Ontrack GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Marienkrankenhaus | Entscheidungsvorlage / Pfilchtenheft Rechenzentrum |
| Marquard und Bahls | Konzept und Planung Rechenzentrum und Back-up Rechenzentrum |
| Medtronic GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum, Projektmanagement |
| ORCO | Rechenzentrumsumzug |
| Otto Group | Planung und Projektmanagement Rechenzentrumsumzug Otto Group Hamburg |
| PKF Fasselt Schlage | Konzept / Pflichtenheft und Planung Serverraum |
| POET AG | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau zentrale IT Technikräume |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau zentrale IT Technikräume |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau zentrale IT Technikräume |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Beratung und Qualitätssicherung RZ Outsourcing |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
| Rajapack GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Regionalverband Ruhr | Konzept, Planung und Objektüberwachung Haupt-Serverraum |
| Regionalverband Ruhr | Konzept, Planung und Objektüberwachung Back-up Serverraum |
| Rhenus AG | Studie RZ Outsourcing, Entwurf neue RZ Lösung |
| Rhön-Klinikum AG | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| Roller GmbH & Co. KG | Energieeffizienzanalyse Rechenzentrum |
| Sächsische Schweiz Klinik | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Sächsisches Krankenhaus | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| Schüllermann und Partner AG | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Schwarzwald-Barr-Klinikum | Bauherrenberatung Aufbau Rechenzentrum und Back-up Rechenzentrum (Klinikneubau) |
| Sensus GmbH | Studie RZ Outsourcing |
| Siemens Healthcare | Qualitätssicherung Aufbau Rechenzentrum und Back-up Rechenzentrum |
| Siemens Healthcare | Konzept, Planung, und Projektmanagement RZ Umzug |
| Sonepar Deutschland GmbH | Studie RZ Outsourcing |
| Sparkasse Hagen | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverräume |
| Stadt Hagen | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| Stadt Speyer | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverräume |
| Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (O2) | Projektmanagement / Qualitätssicherung RZ Umzug |
| Vest-Wood Türen GmbH & Co KG | Pfilchtenheft Serverraum |
| WEKA MEDIA GmbH & Co KG | Konzept, Planung und Objektüberwachung Rechenzentrum |
| Wer liefert was | Planung und Projektmanagement RZ Umzug |
| Wirtschaftsbetriebe Haben WHB | Konzept, Planung und Objektüberwachung Serverraum |
| Zeppelin GmbH | Qualitätssicherung Aufbau Rechenzentrum |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Projekt Alsterufer 1: TGA Planung komplette Serverraum hochverfügbar |
| ComputaCenter AG | Qualitätissicherung bei der Übernahme des IT-Rathauses (RZ) der Stadt München |
| ComputaCenter AG | Beratungsleistung zum Aufbau eines Backup Rechenzentrums der Stadt München |
| Sonepar | Komplettplanung RZ Bereich mit 2 RZ Modulen inkl. Wärmerückgewinnung für Bürobereich |
Kommunikationstechnik
| Unternehmen: | Tätigkeit: |
| Almatis | Studie IT Outsourcing |
| ARGUS Fluidtechnik GmbH | Planung passives Datennetz |
| Berufsförderungswerk BFW | Planung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) | Studie passive Netzwerkinfrastruktur |
| CEGELEC Waldstation (Commerzbank Arena) | Planung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Chase Bank | Planung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Dekabank | Planung Kommunikationsinfrastruktur Skyper |
| European Rail Rent GmbH (ERR) im H2Office | Planung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Qualitätssicherung Aufbau passive Kommunikationsinfrastruktur Verteilzentrum Waghäusel |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Ausschreibung Industrie PCs dm Verteilzentren |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur neue dm Unternehmenszentrale |
| FOM Real Estate GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur Partnerport Walldorf |
| FOM Real Estate GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung mandantenfähige TK-Anlage Partnerport Walldorf |
| Gedikom GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur aller städtischen Lokationen |
| Industrie und Handelskammer (IHK) | Planung und Ausschreibung aktive Netzwerktechnik |
| Industrie und Handelskammer (IHK) | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Industrie und Handelskammer (IHK) | Objektüberwachung Redesign Datennetz und Brandschutzsanierung |
| Innungskrankenkasse (IKK) Nordrhein | Konzept, Planung und Einführung VoIP-Telefonie |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur alle Bezirksstellen |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Projektmanagement Einführung Netzmanagementsystem |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Projektmanagement Einführung elektronisches Dokumentationssystem |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur Neubau München |
| Kassenärztliche Vereinigung Süd Württemberg | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Klinikum Karlsbad Langensteinbach | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Landesbauamt | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Loeba Treuhand GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| MDC | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Medtronic GmbH | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur |
| ORCO | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| PKF Fasselt Schlage | Konzept passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur |
| Regionalverband Ruhr | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur (passiv und aktiv) |
| Regionalverband Ruhr | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur Voice over IP Telefonie |
| Schott Glas | Planungen und Bauleitung Sanierung Forschungszentrum Glasfasernetz/Miniswitche |
| Schüllermann und Partner AG | Konzept, Planung und Ausschreibung Voice over IP (Klinikneubau) |
| Schwarzwald-Baar-Klinikum | Bauherrenberatung Kommunikationsinfrastruktur (Klinikneubau) |
| Schwarzwald-Baar-Klinikum | Konzept, Planung und Ausschreibung Voice over IP (Klinikneubau) |
| Sparkasse Essen | Konzept, Planung und Ausschreibung Voice over IP |
| SRH KKL Kostenschätzung Aktiv | Konzept und Kostenschätzung aktive Netzwerkinfrastruktur |
| Stadt Hagen | Konzept, Planung und Objektüberwachung passive Kommunikationsinfrastruktur alle Standorte |
| Stadt Speyer | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur (passiv und aktiv) |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Viterra AG | Konzept, Planung und Objektüberwachung Kommunikationsinfrastruktur |
| Wirtschaftsbetriebe Haben WBH | Konzept, Planung und Ausschreibung Voice over IP |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Projekt Alsterufer 1: Planung passive IT Technik auf Basis von Consolidations Points |
Gebäudetechnik TGA
| Unternehmen: | Tätigkeit: |
| Behr GmbH & Co KG (Mahle) | Konzept und Planung gesicherte RZ Energieversorgung (netzersatz, USv) |
| dm Drogeriemarkt | Planung TGA Büroanbau im verteilzentrum Waghäusel KG440,450 |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept und Umsetzung automatisierte BGV A3-Überwachung |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Aufbau Netzanlage Verteilzentrum Waghäusel |
| Gedikom GmbH | Risikoanalyse zur Ausfallsicherheit, Aufbau neue Energieversorgung mit Netzersatzanlage |
| IB Eberhard Generalplanung GmbH | HOAI Planung Elektrotechnik Waldseehalle Forst |
| Kabel Deutschland Vertriebs- und Service GmbH | Planung und Aufbau BK- und SAT-testumgebung |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | Konzept, Planung und Objektmanagement Elektrotechnik Notfall- und Einsatzzentralen München, Bayreuth und Nürnberg |
| Landeshauptstadt München | HOAI Planung Elektrotechnik, Sanierung, Denkmalschutz |
| Landkreis Lörrach | HOAI Planung Elektrotechnik, Neubau Landratsamt |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau USV IT-Versorgungsnetz |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau USV IT-Versorgungsnetz |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Bauherrenberatung Aufbau USV IT-Versorgungsnetz |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Konzept, Planung und Objektmanagement USV-versorgungsinfrastruktur alle Standorte |
| Rajapack GmbH | Qualitätssicherung Gebäudetechnik (Elektrotechnik) |
| Schüllermann und Partner AG | Notfall- und Betriebshandbuch |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Ausstattung Energiemessung Serverräume |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Ausstattung Energiemessung Serverräume |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Ausstattung Energiemessung Serverräume |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Ausstattung Energiemessung Serverräume |
| Steria Mummert Consulting GmbH | Konzept, Planung und Ausstattung Energiemessung Serverräume |
| Sunval Nahrungsmittel GmbH | HOAI Planung Elektrotechnik Gebäudetechnik |
| Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) | HOAI Planung Elektrotechnik, Sanierung, Denkmalschutz |
| Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Projekt Alsterufer 1: TGA Planung Elektrotechnik Consolidation Points |
| WBH HABIT | Komplette TGA Planung für HABIT Verwaltungsgebäude |
Gebäudeautomation
| Unternehmen: | Tätigkeit: |
| Berufsgenossenschaftliches Unfallklinikum (BGU) | Überwachungslösung Rechenzentrum mit GTL Anbindung |
| Badische Gemeindeversicherung (BGV) | Planung und Programmierung Leuchtreklame |
| Badische Gemeindeversicherung (BGV) | Planung und Programmierung Austausch ISP |
| Elektro Heiler GmbH | Programmierung Gebäudesteuerung SEW Bruchsal |
| eShelter | Objektüberwachung und Werkplanung RZ Überwachung |
| Filiadata Informationssysteme für den Handel GmbH | Konzept und Umsetzung automatisierte BGV A3-Überwachung |
| Gedikom GmbH | Konzept und Umsetzung Überwachungslösung Technische Gebäudeanlage |
| Gesellschaft für Informationstechnologie der UKSH | Überwachungslösung Rechenzentrum, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik der Klinik |
| Marquard & Bahls | Konzept, Planung und Aufbau RZ-Überwachungslösung |
| Kabel Deutschland Vertriebs und Service GmbH | Konzept, Planung und Aufbau RZ-Überwachungslösung |
| Rajapack GmbH | Konzept, Planung und Realisierung gebäudeautomations- und Überwachungslösung |
| Siemens Healthcare | Konzept und Aufbau RZ-Überwachungslösung |
| Sonepar Deutschland GmbH | Konzept, Planung und Aufbau RZ-Überwachungslösung |
| Sopra Steria | Konzept DGUV 3 – Automatisierung |
| Sunval Nahrungsmittel GmbH | Einführung Energiemanagementsystem (ISO 50001) |